Size Chart
Top/Babydoll/Dress/Maxi a
Fit to: | Bust(in) | Waist(in) | Hip(in) |
One Size | up to 38 | up to 40 | up to 42 |
XS | 34 | 34 | 38 |
S | 36 | 36 |
40 |
M | 38 | 38 | 42 |
L | 40 | 40 | 44 |
XL | 42 | 42 | 46 |
2XL | 44 | 44 | 48 |
3XL | 46 | 46 | 50 |
4XL | 48 | 48 | 52 |
Pyjamas/Shorts .
Fit to: | Waist(in) | Hip(in) |
One Size | up to 40 | up to 42 |
XS | 25-27 | 36 |
S | 27-29 |
38 |
M | 29-31 | 40 |
L | 31-33 | 42 |
XL | 33-35 | 44 |
2XL | 35-37 | 46 |
3XL | 37-39 | 48 |
4XL | 39-41 | 50 |
Contact Us
-
Email
-
Phone